房屋鑒定是一項專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),每項服務(wù)都有它的價(jià)值所在,以下的表格列出的房屋安全鑒定費用標準。事實(shí)上僅作為指導性的價(jià)格參考,實(shí)際房屋鑒定費用怎么收費、房屋安全鑒定價(jià)格多少,最好是跟鑒定檢測公司聯(lián)系,總體的會(huì )有價(jià)格上的偏差。
序 號 | 檢 測 名 稱(chēng) | 檢 測 項 目 | 計算單位 | 收費標準(元) | 備注 |
56-1 | 建筑結構鑒定 | 建筑物結構檢測及鑒定(綜合) | m2 | 30 | 1、15元/平方米(僅檢測)2、不足為100平方米 按合同約定。 |
56-2 | 檢測樓板厚度 | 點(diǎn) | 50 | ||
56-3 | 圖紙復核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1;>2000平方米,取2.8;不足1000平方米按合同約定 | |
56-4 | 砼鋼筋及保護層厚度檢測 | 每構件 | 300 | ||
56-5 | 檢測構件裂縫、箍筋間距、鋼筋直徑 | 件 | 200 | ||
43-1 | 鉆芯法檢測 | 結構混凝土強度 | 每個(gè)芯樣 | 500 | 不足10個(gè)樣的,最低收費按合同約定。 |
47-1 | 砌體工程 現場(chǎng)檢測 | 砌體強度 | 每個(gè)構件 | 800 | |
47-2 | 砌體砂漿 | 500 | |||
45-1 | 鋼結構 焊縫探傷 | 超聲波、磁粉、滲透 | 米 | 150 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
X射線(xiàn)探傷 | 片 | 200 | |||
網(wǎng)架螺栓球 | 個(gè) | 200 | |||
68-1 | 鋼結構 | 高強螺栓扭矩檢測 | 節點(diǎn) | 210 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
68-2 | 焊接球網(wǎng)架、空心球厚度檢測 | 個(gè) | 200 | ||
68-3 | 涂層厚度檢測 | 構件 | 250 | ||
52-1 | 建筑變形觀(guān)測 | 測斜(不含測斜孔置安費用) | 孔.次 | 600 | 不足10個(gè)孔的,最低收費按合同約定。 |
52-2 | 地下水位(不含水位井置安費用) | 點(diǎn).次 | 200 | 不足10個(gè)點(diǎn)的,最低收費按合同約定。 |
上表羅列了常見(jiàn)的鑒定檢測費用,對于樓板承載力堆載試驗、墻體(磚墻)承載力試驗、混凝土檢測、混凝土材料鉆芯取樣強度測試等等涉及到復雜的結構檢測,費用需要多方面考慮。